2010-03-19
| 净值: | 0.7100 |
| 累计净值: | 2.6590 |
| 日增长: | + 0.0050 |
| 周增长率: | 2.60% |
| 月增长率: | 3.50% |
| 季增长率: | 1.57% |
| 今年增长: | -2.61% |
| 年增长率: | 34.47% |
| 投资类型: | 股票型 |
| 投资风格: | 小盘(偏中盘) |
| 成立日期: | 2005-07-29 |
| 最新规模: | 52.45 亿 |
公布日期:2009-12-31
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小商品城 | 279,524,000.00 | 5.33% |
| 2 | 恒瑞医药 | 208,738,000.00 | 3.98% |
| 3 | 贵州茅台 | 177,212,000.00 | 3.38% |
| 4 | 大连金牛 | 164,279,000.00 | 3.13% |
| 5 | 云南白药 | 161,786,000.00 | 3.08% |
| 6 | 中信证券 | 158,849,000.00 | 3.03% |
| 7 | 宝钢股份 | 118,510,000.00 | 2.26% |
| 8 | 力源液压 | 117,240,000.00 | 2.23% |
| 9 | 中兴通讯 | 115,585,000.00 | 2.20% |
| 10 | 招商银行 | 108,299,000.00 | 2.06% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金融、保险业 | 72,565.15 | 21.560% |
| 制造业 | 67,635.35 | 20.090% |
| 机械、设备、仪表 | 30,553.16 | 9.080% |
| 综合类 | 27,440.0 | 8.150% |
| 批发和零售贸易 | 21,089.9 | 6.270% |
| 采掘业 | 19,934.73 | 5.920% |
| 房地产业 | 15,733.37 | 4.670% |
| 交通运输、仓储业 | 15,050.04 | 4.470% |
| 金属、非金属 | 13,628.92 | 4.050% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 10,914.37 | 3.240% |
| 建筑业 | 8,724.77 | 2.590% |
| 食品、饮料 | 3,951.33 | 1.170% |
| 其他制造业 | 3,926.76 | 1.170% |
| 医药、生物制品 | 2,593.58 | 0.770% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,204.87 | 0.660% |
| 信息技术业 | 2,146.82 | 0.640% |
| 社会服务业 | 1,929.53 | 0.570% |
| 电子 | 1,784.63 | 0.530% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,765.27 | 0.520% |
| 传播与文化产业 | 265.0 | 0.080% |
| 纺织、服装、皮毛 | 282.61 | 0.080% |
| 造纸、印刷 | - | - |
中信万通证券 中国银河证券 平安证券 光大证券 申银万国证券 招商证券 兴业证券 恒泰证券 长江证券 联合证券 江南证券 广发证券 国元证券 东方证券 国海证券 中信金通证券 财通证券 海通证券 东北证券 国泰君安证券 天和证券 华夏证券 世纪证券 国信证券 华泰证券 中信建投证券 中银国际证券 中信证券 中信银行 招商银行 上海浦东发展银行 中国工商银行 中国光大银行 中国建设银行 中国银行 交通银行 兴业银行 广东发展银行 深圳发展银行 中国民生银行 天相投资
| 历史分红信息(每十份) | |
|---|---|
| 2007-08-21 | 6.97元 |
| 2007-03-16 | 2.22元 |
| 2006-12-18 | 9.20元 |
| 2006-05-16 | 0.50元 |
| 2006-04-11 | 0.35元 |