2010-03-19
| 净值: | 0.7222 |
| 累计净值: | 1.9184 |
| 日增长: | + 0.0039 |
| 周增长率: | 2.19% |
| 月增长率: | 2.32% |
| 季增长率: | -1.02% |
| 今年增长: | -5.64% |
| 年增长率: | 23.82% |
| 投资类型: | 股票型 |
| 投资风格: | 大盘(偏中盘) |
| 成立日期: | 2006-07-13 |
| 最新规模: | 83.61 亿 |
公布日期:2009-09-30
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 332,553,000.00 | 4.39% |
| 2 | 招商银行 | 301,079,000.00 | 3.98% |
| 3 | 中国平安 | 240,111,000.00 | 3.17% |
| 4 | 中国联通 | 215,213,000.00 | 2.84% |
| 5 | 上海汽车 | 203,421,000.00 | 2.69% |
| 6 | 保利地产 | 179,840,000.00 | 2.38% |
| 7 | 中国人寿 | 172,521,000.00 | 2.28% |
| 8 | 华夏银行 | 168,870,000.00 | 2.23% |
| 9 | 龙元建设 | 156,210,000.00 | 2.06% |
| 10 | 万科A | 151,551,000.00 | 2.00% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 256,364.17 | 36.380% |
| 医药、生物制品 | 85,340.0 | 12.110% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 79,121.82 | 11.230% |
| 金融、保险业 | 63,029.81 | 8.940% |
| 机械、设备、仪表 | 34,742.72 | 4.930% |
| 食品、饮料 | 30,568.7 | 4.340% |
| 房地产业 | 22,761.28 | 3.230% |
| 金属、非金属 | 20,639.73 | 2.930% |
| 建筑业 | 20,626.08 | 2.930% |
| 采掘业 | 18,166.77 | 2.580% |
| 批发和零售贸易 | 15,565.66 | 2.210% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 12,631.88 | 1.790% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,883.2 | 1.400% |
| 纺织、服装、皮毛 | 5,178.19 | 0.730% |
| 综合类 | 4,487.33 | 0.640% |
| 信息技术业 | 3,983.22 | 0.570% |
| 社会服务业 | 3,946.93 | 0.560% |
| 交通运输、仓储业 | 1,248.06 | 0.180% |
| 电子 | 773.01 | 0.110% |
| 传播与文化产业 | 640.56 | 0.090% |
| 其他制造业 | - | - |
| 造纸、印刷 | - | - |
中信万通证券 中国银河证券 长江证券 安信证券 申银万国证券 国元证券 恒泰证券 光大证券 兴业证券 招商证券 中信建投证券 国泰君安证券 中信证券 海通证券 中国工商银行 中国光大银行 北京银行 中信银行 中国民生银行 招商银行 兴业银行 深圳发展银行 中国建设银行
| 历史分红信息(每十份) | |
|---|---|
| 2009-09-01 | 1.00元 |
| 2007-08-20 | 1.15元 |
| 2007-06-28 | 0.80元 |
| 2007-01-23 | 1.00元 |
| 历史拆分信息 | |
|---|---|
| 2007-05-24 | 1:1.7877 |