2010-03-19
| 净值: | 3.1368 |
| 累计净值: | 5.0568 |
| 日增长: | + 0.0040 |
| 周增长率: | 1.49% |
| 月增长率: | 0.85% |
| 季增长率: | -2.90% |
| 今年增长: | -7.42% |
| 年增长率: | 30.77% |
| 投资类型: | 股票型 |
| 投资风格: | 小盘(偏中盘) |
| 成立日期: | 2005-10-11 |
| 最新规模: | 57.66 亿 |
公布日期:2009-09-30
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 339,090,000.00 | 6.30% |
| 2 | 招商银行 | 329,976,000.00 | 6.13% |
| 3 | 特变电工 | 235,521,000.00 | 4.37% |
| 4 | 置信电气 | 218,215,000.00 | 4.05% |
| 5 | 中国平安 | 216,922,000.00 | 4.03% |
| 6 | 美的电器 | 209,112,000.00 | 3.88% |
| 7 | 三一重工 | 207,513,000.00 | 3.85% |
| 8 | S双汇 | 176,208,000.00 | 3.27% |
| 9 | 中兴通讯 | 143,007,000.00 | 2.66% |
| 10 | 小商品城 | 134,482,000.00 | 2.50% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 303,315.87 | 41.970% |
| 机械、设备、仪表 | 124,456.96 | 17.220% |
| 金融、保险业 | 85,344.02 | 11.810% |
| 食品、饮料 | 84,890.56 | 11.750% |
| 采掘业 | 38,504.82 | 5.330% |
| 批发和零售贸易 | 36,892.17 | 5.110% |
| 信息技术业 | 33,448.03 | 4.630% |
| 金属、非金属 | 32,325.15 | 4.470% |
| 医药、生物制品 | 29,219.66 | 4.040% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 22,192.09 | 3.070% |
| 综合类 | 15,065.87 | 2.080% |
| 电子 | 10,231.45 | 1.420% |
| 建筑业 | 8,211.27 | 1.140% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3,055.8 | 0.420% |
| 社会服务业 | 424.86 | 0.060% |
| 交通运输、仓储业 | 167.34 | 0.020% |
| 房地产业 | 17.31 | 0.000% |
| 其他制造业 | - | - |
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 造纸、印刷 | - | - |
| 木材、家具 | - | - |
财富证券 中信证券 华泰证券 中银国际证券 国信证券 中国建银投资证券 国都证券 国泰君安证券 上海证券 申银万国证券 招商证券 广发证券 兴业证券 海通证券 中信建投证券 华夏证券 联合证券 中信金通证券 德邦证券 东方证券 湘财证券 中信万通证券 中国银河证券 光大证券 中国工商银行 交通银行 中国民生银行 北京银行 深圳平安银行 上海银行 华夏银行 招商银行 中信银行 中国建设银行 上海浦东发展银行 兴业银行 深圳发展银行 中国光大银行 天相投资
| 历史分红信息(每十份) | |
|---|---|
| 2010-01-28 | 18.80元 |
| 2006-04-04 | 0.40元 |