2010-03-19
| 净值: | 2.2684 |
| 累计净值: | 5.3384 |
| 日增长: | + 0.0076 |
| 周增长率: | 0.91% |
| 月增长率: | 0.01% |
| 季增长率: | 1.45% |
| 今年增长: | -3.92% |
| 年增长率: | 44.23% |
| 投资类型: | 股票型 |
| 投资风格: | 大盘 |
| 成立日期: | 2004-09-15 |
| 最新规模: | 63.65 亿 |
公布日期:2009-09-30
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | S双汇 | 499,930,000.00 | 8.28% |
| 2 | 华兰生物 | 360,689,000.00 | 5.97% |
| 3 | 苏宁电器 | 294,472,000.00 | 4.88% |
| 4 | 燕京啤酒 | 293,612,000.00 | 4.86% |
| 5 | 招商银行 | 260,154,000.00 | 4.31% |
| 6 | S上石化 | 241,610,000.00 | 4.00% |
| 7 | 中国石化 | 206,361,000.00 | 3.42% |
| 8 | 贵州茅台 | 173,726,000.00 | 2.88% |
| 9 | 三一重工 | 160,704,000.00 | 2.66% |
| 10 | 中国石油 | 121,308,000.00 | 2.01% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 386,465.19 | 71.370% |
| 金属、非金属 | 115,333.45 | 21.300% |
| 食品、饮料 | 84,072.53 | 15.530% |
| 机械、设备、仪表 | 83,858.16 | 15.490% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 68,483.91 | 12.650% |
| 采掘业 | 48,180.85 | 8.900% |
| 医药、生物制品 | 32,230.03 | 5.950% |
| 金融、保险业 | 16,993.41 | 3.140% |
| 批发和零售贸易 | 14,877.57 | 2.750% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 13,841.96 | 2.560% |
| 信息技术业 | 3,903.36 | 0.720% |
| 建筑业 | 3,553.13 | 0.660% |
| 电子 | 2,487.08 | 0.460% |
| 综合类 | 717.29 | 0.130% |
| 其他制造业 | 0.01 | 0.000% |
| 社会服务业 | 0.0 | 0.000% |
| 交通运输、仓储业 | 0.04 | 0.000% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.01 | 0.000% |
| 房地产业 | 0.17 | 0.000% |
| 造纸、印刷 | 0.0 | 0.000% |
| 传播与文化产业 | 0.0 | 0.000% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01 | 0.000% |
招商证券 广发证券 兴业证券 国泰君安证券 中国建银投资证券 光大证券 中银国际证券 国信证券 华泰证券 国都证券 中信建投证券 华夏证券 海通证券 联合证券 上海证券 申银万国证券 财富证券 中信证券 中信金通证券 东方证券 德邦证券 湘财证券 中信万通证券 中国银河证券 中国工商银行 中国民生银行 北京银行 深圳平安银行 华夏银行 上海浦东发展银行 兴业银行 中信银行 招商银行 上海银行 深圳发展银行 中国建设银行 中国光大银行 交通银行 天相投资
| 历史分红信息(每十份) | |
|---|---|
| 2010-01-11 | 4.50元 |
| 2008-04-28 | 0.70元 |
| 2008-01-18 | 20.00元 |
| 2007-11-06 | 1.00元 |
| 2006-10-24 | 3.50元 |