2010-03-19
| 净值: | 0.9141 |
| 累计净值: | 2.3433 |
| 日增长: | + 0.0065 |
| 周增长率: | 2.15% |
| 月增长率: | 2.09% |
| 季增长率: | -1.52% |
| 今年增长: | -5.13% |
| 年增长率: | 16.18% |
| 投资类型: | 积极配置 |
| 投资风格: | 中盘(偏小盘) |
| 成立日期: | 2006-04-26 |
| 最新规模: | 42.59 亿 |
公布日期:2009-09-30
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行 | 125,652,000.00 | 2.98% |
| 2 | 南京银行 | 121,943,000.00 | 2.90% |
| 3 | 中国平安 | 116,971,000.00 | 2.78% |
| 4 | 天地科技 | 116,054,000.00 | 2.76% |
| 5 | 置信电气 | 115,992,000.00 | 2.76% |
| 6 | 中兴通讯 | 107,055,000.00 | 2.54% |
| 7 | 中恒集团 | 96,258,500.00 | 2.29% |
| 8 | 苏宁电器 | 85,331,500.00 | 2.03% |
| 9 | 三一重工 | 83,163,800.00 | 1.98% |
| 10 | 海螺水泥 | 70,687,300.00 | 1.68% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 66,043.94 | 18.780% |
| 金融、保险业 | 36,575.25 | 10.400% |
| 信息技术业 | 19,483.94 | 5.540% |
| 机械、设备、仪表 | 16,505.94 | 4.690% |
| 医药、生物制品 | 15,388.79 | 4.380% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 13,113.46 | 3.730% |
| 食品、饮料 | 10,719.91 | 3.050% |
| 金属、非金属 | 9,478.04 | 2.690% |
| 批发和零售贸易 | 8,824.56 | 2.510% |
| 建筑业 | 7,193.9 | 2.050% |
| 采掘业 | 6,440.55 | 1.830% |
| 综合类 | 6,116.79 | 1.740% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,704.17 | 1.620% |
| 房地产业 | 5,214.14 | 1.480% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4,945.23 | 1.410% |
| 其他制造业 | 740.77 | 0.210% |
| 电子 | 96.21 | 0.030% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.4 | 0.000% |
| 社会服务业 | 6.35 | 0.000% |
| 造纸、印刷 | 0.42 | 0.000% |
| 传播与文化产业 | 1.44 | 0.000% |
| 交通运输、仓储业 | 2.87 | 0.000% |
联合证券 财富证券 中国建银投资证券 中银国际证券 广发证券 中信证券 华泰证券 国信证券 国都证券 光大证券 国泰君安证券 上海证券 申银万国证券 招商证券 中信建投证券 兴业证券 海通证券 中信金通证券 东方证券 德邦证券 湘财证券 中信万通证券 中国银河证券 深圳平安银行 华夏银行 交通银行 中信银行 兴业银行 招商银行 中国光大银行 上海浦东发展银行 深圳发展银行 中国建设银行 中国工商银行 中国民生银行 北京银行
| 历史分红信息(每十份) | |
|---|---|
| 2008-02-27 | 2.82元 |
| 2008-01-23 | 7.89元 |
| 2007-03-26 | 0.29元 |
| 2007-03-08 | 0.38元 |
| 2007-03-01 | 0.51元 |