2010-03-18
| 净值: | 1.4620 |
| 累计净值: | 2.9970 |
| 日增长: | + 0.0020 |
| 周增长率: | 0.14% |
| 月增长率: | 0.90% |
| 季增长率: | -2.01% |
| 今年增长: | -7.35% |
| 年增长率: | 30.89% |
| 投资类型: | 股票型 |
| 投资风格: | 中盘(偏小盘) |
| 成立日期: | 2006-08-16 |
| 最新规模: | 70.62 亿 |
公布日期:2009-12-31
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 514,321,000.00 | 7.28% |
| 2 | 中油化建 | 359,344,000.00 | 5.09% |
| 3 | 五粮液 | 352,217,000.00 | 4.99% |
| 4 | 兴业银行 | 270,060,000.00 | 3.83% |
| 5 | 中国平安 | 243,901,000.00 | 3.45% |
| 6 | 银座股份 | 180,659,000.00 | 2.56% |
| 7 | 中兴通讯 | 170,494,000.00 | 2.41% |
| 8 | 格力电器 | 160,903,000.00 | 2.28% |
| 9 | 国阳新能 | 160,282,000.00 | 2.27% |
| 10 | 西山煤电 | 158,348,000.00 | 2.24% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 135,521.09 | 25.740% |
| 机械、设备、仪表 | 79,984.09 | 15.190% |
| 采掘业 | 55,466.78 | 10.530% |
| 批发和零售贸易 | 47,837.2 | 9.090% |
| 建筑业 | 39,490.49 | 7.500% |
| 房地产业 | 31,933.91 | 6.060% |
| 金融、保险业 | 28,777.0 | 5.470% |
| 医药、生物制品 | 15,691.34 | 2.980% |
| 食品、饮料 | 11,435.24 | 2.170% |
| 信息技术业 | 10,786.97 | 2.050% |
| 纺织、服装、皮毛 | 10,815.19 | 2.050% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8,912.8 | 1.690% |
| 金属、非金属 | 6,326.77 | 1.200% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 5,435.48 | 1.030% |
| 传播与文化产业 | 2,946.44 | 0.560% |
| 造纸、印刷 | 2,753.56 | 0.520% |
| 综合类 | 2,642.5 | 0.500% |
| 社会服务业 | 2,241.95 | 0.430% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,014.75 | 0.380% |
| 其他制造业 | 1,903.16 | 0.360% |
| 电子 | 1,176.25 | 0.220% |
| 交通运输、仓储业 | 784.2 | 0.150% |
国都证券 东莞证券 世纪证券 广州证券 东吴证券 南京证券 中原证券 华西证券 中银国际证券 长江证券 国信证券 光大证券 联合证券 金元证券 华泰证券 中信建投证券 财富证券 招商证券 东海证券 申银万国证券 国泰君安证券 渤海证券 广发证券 第一创业证券 海通证券 东方证券 财通证券 长城证券 国海证券 中国银河证券 中信金通证券 山西证券 华安证券 中信证券 西部证券 国元证券 齐鲁证券 湘财证券 万联证券 中信万通证券 广东证券 兴业证券 东北证券 信泰证券 国联证券 安信证券 天和证券 平安证券 交通银行 中国银行 深圳发展银行 中国建设银行 上海浦东发展银行 上海银行 中国工商银行 深圳平安银行 中国民生银行 招商银行 北京银行 中信银行 中国光大银行
| 历史分红信息(每十份) | |
|---|---|
| 2008-03-28 | 0.20元 |
| 2007-12-14 | 0.20元 |
| 2007-09-28 | 13.00元 |
| 2007-09-11 | 0.50元 |
| 2007-04-25 | 1.00元 |