2010-03-19
| 净值: | 4.3280 |
| 累计净值: | 4.9190 |
| 日增长: | + 0.0150 |
| 周增长率: | 1.91% |
| 月增长率: | 2.51% |
| 季增长率: | 6.04% |
| 今年增长: | 0.58% |
| 年增长率: | 38.86% |
| 投资类型: | 积极配置 |
| 投资风格: | 小盘(偏中盘) |
| 成立日期: | 2003-07-09 |
| 最新规模: | 18.46 亿 |
公布日期:2009-09-30
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 | 45,235,700.00 | 2.90% |
| 2 | S双汇 | 38,167,400.00 | 2.45% |
| 3 | 大同煤业 | 36,421,600.00 | 2.34% |
| 4 | 格力电器 | 36,130,200.00 | 2.32% |
| 5 | 云南白药 | 34,594,900.00 | 2.22% |
| 6 | 保利地产 | 33,552,000.00 | 2.15% |
| 7 | ST仁和 | 32,916,000.00 | 2.11% |
| 8 | 兴业银行 | 32,435,100.00 | 2.08% |
| 9 | 招商银行 | 32,237,600.00 | 2.07% |
| 10 | 安妮股份 | 31,295,000.00 | 2.01% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 88,094.55 | 42.080% |
| 医药、生物制品 | 43,381.73 | 20.720% |
| 机械、设备、仪表 | 19,631.78 | 9.380% |
| 金融、保险业 | 17,266.2 | 8.250% |
| 信息技术业 | 16,118.66 | 7.700% |
| 食品、饮料 | 14,235.34 | 6.800% |
| 采掘业 | 8,643.55 | 4.130% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 6,501.82 | 3.110% |
| 批发和零售贸易 | 5,628.93 | 2.690% |
| 房地产业 | 5,341.96 | 2.550% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2,931.57 | 1.400% |
| 其他制造业 | 1,804.86 | 0.860% |
| 金属、非金属 | 1,506.23 | 0.720% |
| 纺织、服装、皮毛 | 700.99 | 0.330% |
| 农、林、牧、渔业 | 628.87 | 0.300% |
| 建筑业 | 401.72 | 0.190% |
| 电子 | 331.8 | 0.160% |
| 社会服务业 | - | - |
| 交通运输、仓储业 | - | - |
| 造纸、印刷 | - | - |
| 传播与文化产业 | - | - |
| 综合类 | - | - |
长城证券 中信金通证券 信泰证券 平安证券 浙商证券 中信建投证券 华龙证券 国泰君安证券 国盛证券 新时代证券 恒泰证券 东北证券 上海证券 江南证券 世纪证券 东海证券 西北证券 大同证券 德邦证券 国都证券 齐鲁证券 南京证券 西部证券 财通证券 申银万国证券 华西证券 第一创业证券 海通证券 宏源证券 东莞证券 联合证券 中信万通证券 万联证券 广州证券 中国建银投资证券 民生证券 华夏证券 渤海证券 闽发证券 国元证券 汉唐证券 广东证券 招商证券 东方证券 湘财证券 国联证券 长江证券 金元证券 东吴证券 中银国际证券 华泰证券 国信证券 广发证券 中信证券 国海证券 北京证券 安信证券 山西证券 中原证券 财富证券 光大证券 兴业证券 中国银河证券 中国民生银行 中国农业银行 北京银行 交通银行 中国建设银行 深圳平安银行 中国银行 兴业银行 深圳发展银行 中国工商银行 上海浦东发展银行 中信银行 招商银行
| 历史分红信息(每十份) | |
|---|---|
| 2010-01-20 | 0.50元 |
| 2008-05-08 | 2.00元 |
| 2006-11-30 | 0.60元 |
| 2006-06-28 | 0.80元 |
| 2006-06-15 | 0.40元 |