2010-03-19
| 净值: | 0.9154 |
| 累计净值: | 3.1295 |
| 日增长: | + 0.0076 |
| 周增长率: | 2.09% |
| 月增长率: | 2.84% |
| 季增长率: | 2.91% |
| 今年增长: | -1.01% |
| 年增长率: | 32.81% |
| 投资类型: | 积极配置 |
| 投资风格: | 小盘(偏中盘) |
| 成立日期: | 2002-11-05 |
| 最新规模: | 33.10 亿 |
公布日期:2009-12-31
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆百货 | 155,326,000.00 | 4.69% |
| 2 | S上石化 | 150,945,000.00 | 4.56% |
| 3 | 宁波银行 | 104,940,000.00 | 3.17% |
| 4 | 中国国航 | 87,390,000.00 | 2.64% |
| 5 | 中国石化 | 84,540,000.00 | 2.55% |
| 6 | 广州冷机 | 83,468,000.00 | 2.52% |
| 7 | 兴业银行 | 80,620,000.00 | 2.44% |
| 8 | 保利地产 | 67,200,000.00 | 2.03% |
| 9 | 宗申动力 | 65,938,700.00 | 1.99% |
| 10 | 国投新集 | 64,689,100.00 | 1.95% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 105,959.8 | 35.990% |
| 机械、设备、仪表 | 49,967.49 | 16.970% |
| 食品、饮料 | 42,664.4 | 14.490% |
| 批发和零售贸易 | 16,292.6 | 5.530% |
| 采掘业 | 13,882.98 | 4.710% |
| 交通运输、仓储业 | 6,680.03 | 2.270% |
| 医药、生物制品 | 5,772.82 | 1.960% |
| 金属、非金属 | 5,493.6 | 1.870% |
| 综合类 | 1,819.94 | 0.620% |
| 电子 | 1,603.35 | 0.540% |
| 房地产业 | 851.78 | 0.290% |
| 信息技术业 | 660.0 | 0.220% |
| 建筑业 | 502.0 | 0.170% |
| 纺织、服装、皮毛 | 400.4 | 0.140% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 144.43 | 0.050% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 57.74 | 0.020% |
| 社会服务业 | - | - |
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 金融、保险业 | - | - |
| 造纸、印刷 | - | - |
| 传播与文化产业 | - | - |
信泰证券 浙商证券 民生证券 新时代证券 东方证券 江南证券 上海证券 渤海证券 东海证券 国元证券 德邦证券 华龙证券 广东证券 南京证券 长江证券 申银万国证券 大同证券 中信万通证券 国泰君安证券 齐鲁证券 山西证券 海通证券 财通证券 财富证券 联合证券 第一创业证券 宏源证券 东莞证券 国盛证券 招商证券 万联证券 世纪证券 湘财证券 中国建银投资证券 西北证券 中信证券 国都证券 国海证券 西部证券 北京证券 华西证券 东北证券 东吴证券 兴业证券 华泰证券 国信证券 长城证券 广发证券 平安证券 恒泰证券 华夏证券 汉唐证券 闽发证券 安信证券 中原证券 国联证券 金元证券 光大证券 中银国际证券 中国银河证券 中信建投证券 中信金通证券 广州证券 交通银行 中国民生银行 中国农业银行 深圳发展银行 招商银行 北京银行 深圳平安银行 中国建设银行 中国银行 上海浦东发展银行 中国工商银行 中信银行 兴业银行
| 历史分红信息(每十份) | |
|---|---|
| 2010-01-20 | 0.20元 |
| 2007-01-19 | 4.60元 |
| 2007-01-15 | 3.50元 |
| 2007-01-04 | 2.50元 |
| 2006-12-14 | 2.00元 |
| 历史拆分信息 | |
|---|---|
| 2008-02-27 | 1:1.6886 |